Rolex - Submariner Date - 2025 -126610LN - Full set
Eindbod meestal € 11.650–12.100
Huidig bod€ 9.80013 biedingen
Kort antwoord: op de veilingen die Geveild.com volgt, gingen Rolex Submariner-kavels de laatste 5 maanden meestal weg voor € 11.650 tot € 12.100 (mediaan € 11.700, 11 echte uitslagen, zonder opgeld). Eén object kan flink afwijken: de staat en de precieze uitvoering bepalen de prijs.
Het referentienummer staat tussen de lugs aan de kant van 12 uur; op de papieren staat het ook.
| Kavel | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| 1 tweedehands ROLEX Submariner Zoll-Auktion | € 20.500 | 6 okt 2026 |
| Rolex Submariner Date 126610LV | Starbucks | Unworn | 2026 Troostwijk Auctions | € 12.350 | 14 okt 2026 |
| Rolex Submariner Date 126610LV | Starbucks | Unworn | 2026 Troostwijk Auctions | € 12.200 | 7 okt 2026 |
| Rolex Submariner Date 126610LV | Starbucks | Unworn | 2026 Troostwijk Auctions | € 12.100 | 7 okt 2026 |
| Rolex Submariner Date 126610LV | Starbucks | Unworn | 2026 Troostwijk Auctions | € 11.850 | 30 sep 2026 |
| Rolex Submariner Date | 116610LN | "ICED" Out natural Diamonds | 2017 Troostwijk Auctions | € 11.700 | 30 sep 2026 |
| Rolex Submariner Date | 116610LN | "ICED" Out natural Diamonds | 2017 Troostwijk Auctions | € 11.650 | 14 okt 2026 |
| Rolex Submariner Date | 116610LN | "ICED" Out natural Diamonds | 2017 Troostwijk Auctions | € 11.650 | 7 okt 2026 |
Eindbiedingen zonder opgeld en btw. Het hoogste bod zegt iets over de top van de markt, niet over een gemiddeld exemplaar.
Eindbod meestal € 11.650–12.100
XL Auctions
Onlineveilingmeester
Zoll-Auktion