Auto's en voertuigen in de buurt
Auto's en voertuigen op veiling in Gent en omgeving
Kort antwoord: binnen 25 km van Gent lopen nu 472 kavels auto's en voertuigen bij Vavato, Surplex en Troostwijk Auctions. 3 daarvan sluiten vandaag.
Mercedes-Benz C-Klasse C 63 AMG S 2021 | 08-57-03
SEAT - Ibiza - 1.4-16V Sport 41-NN-KT 2004 IAW
Skoda - Octavia - 1.5 TSI First Edit. N-100-ZZ 2021 iaw
SEAT Ibiza 1.2 TSI Sport | 06-88-95 i
Audi Q5 3.0 TFSI SQ5 Quattro Pro Line+ | N-108-XV i
Citroen C1 1.0-12V Ambiance | 83-SK-PJ i
Citroen - Berlingo - 1.6 e-HDI 700 Cl. Ec - Personenauto - 2015
Kia Picanto 1.0 Seven 2010 | 96-NLZ-5
Hyundai Santa Fe 2.4i 4WD Style 7p 2012 | 93-SNZ-4
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Style | TK-064-H i
Toyota Aygo 1.0-12V | 60-XP-BK
BMW 7-serie 750i xDrive Hamann | JV-020-Z i
Opel - Crossland - 1.2 Turbo Edition L-445-RF 2021 IAW
Renault Grand Modus 1.2 TCE Dynamique 2011 | 41-RDX-1 i
Ford Fiesta 1.25 Limited 2010 | 66-NRR-1
BMW 3-serie Touring 320i Business Line | 98-JKH-2 i
Dacia Logan MCV 0.9 TCe Ambiance 2019 | ZS-470-L
Ford Transit Connect 1.6 TDCI L1 Trend | VJ-186-J i
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI TCR | HXG-05-R i
Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion Comfortline 2011 | 64-PSF-2
MINI 3-Deurs 1.2 One Salt Business | PK-063-T i
Chevrolet Spark 1.0 16V LS 2010 | JB-561-S
BMW 2011 X3 xDrive35i High Executive | J-896-GP
Land Rover - Discovery Sport - 2.0 TD4 SE P-019-HP 2017 IAW
Volkswagen Polo 1.6 - 1996 | Yountimer | NV-VF-24
Audi A3 2.0 FSI Attraction | RS-202-H i
Audi A1 Sportback 25 TFSI Pro Line 2023 | S-919-GH
Toyota Auris 2.0 D-4D Luna Business | 12-KHH-2
Peugeot 206 SW 1.4 XS 2003 | 24-LL-JN
B&G Ecoliner 1 Vrijdragende Schuifpoort
Opel Grandland X 1.2 Turbo Business Executive 2019 | H-392-BV
Ford Mondeo Wagon 1.6 Turbo Titanium | 66-PVJ-7
MINI 3-Deurs 1.4 One | 07-ZP-ZJ i
Mercedes-Benz GLC-klasse Coupé AMG 63 S 4MATIC+ | X-569-LN i
Peugeot iOn Active | G-231-KN
BMW 3-serie 320i Executive Sport | PT-892-S
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI GTE Highline | HN-315-K
Ford Transit 330 2.0 TDCI L3H3 Trend | VNT-48-N i
Peugeot 208 1.2 Turbo Allure Pack | P-710-BZ i
Nissan Qashqai 2.0 Tekna 2010 | 51-LPT-5
Renault Kangoo 1.5 dCi 90 Comfort | V-382-XL
Opel Crossland X 1.2 Turbo 120 Jaar Edition | ZV-331-P i
Opel Vivaro Combi 2.5 CDTI L2H1 9 pers. | 54-KVT-6
BMW X3 xDrive28i Executive 2017 | HKJ-05-P i
Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro Premium | KR-846-N i
Ford Ranger 2.0 TDCi EcoBlue Wildtrak e-4WD Double Cab 2024
SEAT Ibiza 1.4-16V Stella 2004 | 30-NZ-PR
Volvo V50 1.6 Kinetic | 26-KXP-9 i
Ford Grand C-Max 1.6 SCTi Titanium 2011 | 90-RLL-2
Volkswagen Golf Variant 1.9 SDI Trendline 2002 | 81-LD-FP
Volkswagen Golf Sportsvan 1.5 TSI ACT Highline Edition | P-851-RG i
Peugeot 308 1.2 Hybrid 136 e-DCS6 Active Pack Business | GGL-42-F
Fiat Bravo 1.4 T-Jet Edizione Sport 2008 | 85-ZN-GK i
BMW X3 xDrive30d 2017 | E3-51-22 i
SEAT Cordoba 1.6-16V Trendstyle 2007 | 38-XS-NH
Volvo V70 2.0T R-Edition | 09-PPS-1
Mazda 2 1.4 Touring 2004 | 04-PH-SG i
Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Greenline 2011 | 10-PDF-2 i
Silence S02 L1E 45km/u - E-Scooter
BMW 2-serie Cabrio 220i | Z-490-HZ i
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Highline | RS-048-H
Volkswagen Golf 1.6-16V 2003 | 55-LJ-JN
BMW 4-serie Coupé 420d Executive M-Sport 2014 | 8-SXX-32
Renault Twingo 1.2 Authentique 2009 | 94-JXH-1 i
Fiat Tipo Cross 1.0 City Cross | KHH-85-L i
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L4H3 Highline | V-088-NP i
Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium 7p. kofferbaklift | JZ-183-F
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI Highline | 2-KPK-73
Volvo V60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum | 7-SPZ-62
Ford Focus 1.6-16V Futura 2005 | 06-PZ-TJ
Toyota Corolla Wagon 1.6 VVT-i Linea Sol 2002 | 61-JJ-TH
Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Comfortline| V-198-KK i
Opel Meriva 1.6-16V Essentia 2003 | 11-LV-FN
SEAT Ibiza 1.4-16V Sport 2003 | 37-NH-NH
Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline | ZB-002-L i
Land Rover Range Rover Sport 2.7 TdV6 HSE | 28-GGF-1
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI Comfortline business 2008 | 79-ZB-LK
Volvo XC70 3.2 Nordic 2008 | YOUNGTIMER | 18-ZG-JT
Jeep Wrangler Unlimited 2.0 4xe Plug-in Hybrid Rubicon 2022 | 86-78-39
Jeep Grand Cherokee 4.7i V8 Limited | 48-FT-LN
Ford Kuga 1.6 Titanium 2013 | H-321-SF
Audi A1 Sportback 1.4 TFSI Pro Line S | ST-880-F i
Nissan Qashqai +2 2.0 Optima 2009 | 22-HNX-2 i
Audi A1 Sportback 25 TFSI Pro Line 2023 | S-919-GH
Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Greenline 2012 | 26-TLN-7 i
Audi A5 Coupé 2.9 TFSI RS5 quattro | L-114-GP i
Ford Transit 350 2.0 TDCI L4H1 Trend Van | VHV-11-T
TRmotor GP-1 | 48-MX-KZ
Dodge Caliber 1.8 SE | 17-XZ-NP i
Ford F150 SVT RAPTOR | VK-560-S i
Land Rover Range Rover Sport 2.7 TdV6 HSE | 78-ZH-SH i
Land Rover Range Rover Sport 2.0 SD4 HSE | HXH-33-G
BMW 1-serie 118d Business Line | 16-KPP-6 i
Volkswagen Touran 1.4 TSI Optive | 69-HPP-9
Citroen C1 1.0 e-VTi Feel 2014 | 4-XLH-22 i
Renault Mégane Coupé 1.4 TCe Dynamique | GX-957-S i
Nissan Qashqai 1.2 Tekna | GP-403-X
Land Rover Range Rover Sport 2.0 P400e HSE Dynamic | H-655-VN i
Chevrolet Spark 1.0 16V LS Bi-Fuel | 35-NFF-1 i
Wat vind je hier?
Personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens, aanhangers, motoren en campers uit faillissementen, leasemaatschappijen en overheidsveilingen. Geveild.com is geen veilinghuis maar een onafhankelijke zoekmachine: we verzamelen de kavels van de veilinghuizen die we volgen en zetten ze op één plek, met het huidige bod, de sluitingstijd, de ophaallocatie en de kosten. Bieden doe je altijd bij het veilinghuis zelf.
Op deze pagina staan nu 472 actuele kavels auto's en voertuigen in de buurt van Gent van 6 veilinghuizen.
Actueel aanbod
De meeste kavels komen van Vavato (289), Surplex (134), Troostwijk Auctions (43), Dome Auctions (3) en Hammertime (2).
Vandaag sluiten er nog 3 kavels. Op 240 kavels is al geboden, 232 staan nog op het startbod. Het huidige bod ligt bij de helft van de kavels met biedingen tussen € 123 en € 3.350 (mediaan € 1.050). Dat zijn tussenstanden, geen eindprijzen.
Merken met het meeste aanbod: Ford (45), Scania (30), BMW (28), DAF (25), Mercedes-Benz (25) en Opel (20).
Wat brengen kavels op?
Sinds 20 mei 2026 legden we 846 bevestigde eindbiedingen vast (landelijk, alle veilinghuizen samen; per plaats zijn er nog te weinig). De mediaan is € 1.789, het gemiddelde € 2.681 (zonder de 10% laagste en hoogste). De helft ging weg tussen € 210 en € 5.000; de laagste was € 2, de hoogste € 74.000.
In de laatste 30 dagen: 842 uitslagen, mediaan € 1.830.
Meer per product en model in de prijsindex.
Waar moet je op letten?
- Controleer kenteken of chassisnummer (VIN), de km-stand en of de tellerstand logisch is; bij Nederlandse kentekens toont de kavelpagina de RDW-gegevens.
- Let op btw- of margeregeling en eventuele BPM of rest-BPM: die bepalen de totaalprijs meer dan het opgeld.
- Vraag vooraf of de auto rijdt en start; "niet getest" betekent vaak transport met een oplegger.
Veilingkosten
Bovenop je bod betaal je opgeld (veilingkosten) en meestal btw. Bij de veilinghuizen op deze pagina is het opgeld: Dome Auctions 19% en Hammertime 17%.
Op elke kavelpagina rekent Geveild.com de totaalprijs uit met het opgeld en de btw die het veilinghuis bij die kavel noemt. Zelf rekenen kan met de opgeldcalculator; alle huizen naast elkaar staan bij kosten per veilinghuis.
Veelgestelde vragen over auto's en voertuigen in de buurt van Gent
Hoeveel kavels auto's en voertuigen staan er nu op veiling in de buurt van Gent?
Bij welke veilinghuizen vind je auto's en voertuigen in de buurt van Gent?
Wat kost auto's en voertuigen op een veiling?
Hoeveel opgeld betaal je bij auto's en voertuigen in de buurt van Gent?
Zijn er kavels auto's en voertuigen in de buurt van Gent zonder bod?
Hoe krijg ik bericht bij nieuwe kavels auto's en voertuigen in de buurt van Gent?
Verder zoeken
Alle veilingen in Gent Auto's en voertuigen in heel Nederland en België Veilingprijzen auto's en voertuigen
Meer in de buurt van Gent
Huis en inrichting (413)Horeca en grootkeuken (230)Gereedschap (196)Machines en industrie (173)Verzamelen (143)Bouw en grondverzet (142)Kunst en antiek (134)Heftrucks en magazijn (126)Computers en elektronica (115)Tuin en buiten (103)
Auto's en voertuigen in andere plaatsen
Lokeren (19 km)Zottegem (22 km)Aalst (25 km)Beveren-Leie (33 km)Puurs (39 km)Brugge (39 km)Hulst (40 km)Hooglede (46 km)