Veilinggebouw De ZwaanA Roman green glass double unguentarium, ca. 3rd - 4th century CE
Huidig bodLive bekijken
Gratis account
Krijg een mail bij nieuwe kavels en bewaar wat je zoekt, op al je apparaten.
Kort antwoord: wat een kavel opbrengt, zie je het best aan wat vergelijkbare kavels al opbrachten. Zoek het hieronder op, in 162.711 eindbiedingen van gesloten kavels (excl. opgeld en btw).
Periode: laatste 6 maanden. Bedragen zijn eindbiedingen zonder opgeld, btw en kosten; de staat van kavels verschilt.
| Kavel | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| Rolex Datejust 36 126231 | Green Roman Dial | Jubilee | 2026 | Unworn | € 14.400 | 14 okt 2026 |
| Rolex Datejust 36 126231 | Green Roman Dial | Jubilee | 2026 | Unworn | € 14.350 | 14 okt 2026 |
| Rolex Datejust 36 126233 | Green Roman Dial | Jubilee | Unworn | 2026 | € 13.950 | 14 okt 2026 |
| Rolex Datejust 36 126231 | Green Roman Dial | Jubilee | 2026 | Unworn | € 14.350 | 7 okt 2026 |
| Rolex Datejust 36 126231 | Green Roman Dial | Jubilee | 2026 | Unworn | € 14.400 | 7 okt 2026 |
| Rolex Datejust 36 126231 | Green Roman Dial | Jubilee | 2026 | Unworn | € 14.400 | 30 sep 2026 |
| Rolex Datejust 36 126231 | Green Roman Dial | Jubilee | 2026 | Unworn | € 14.300 | 30 sep 2026 |
Veilinggebouw De Zwaan
Veilinggebouw De Zwaan
Veilinggebouw De Zwaan
Veilinggebouw De Zwaan
Veilinggebouw De Zwaan
Veilinggebouw De ZwaanGratis · klaar in 1 minuut
Maak een gratis account. Je krijgt dan een mail zodra er een passende kavel online komt, bij alle veilinghuizen.