Voertuigen op veiling vergelijken
Personenauto's op veiling
Kort antwoord: er lopen nu 61 personenauto's bij de veilinghuizen die Geveild.com volgt, waarvan 8 vandaag sluiten. Het middelste bouwjaar is 2016 en de middelste kilometerstand 169.223 km (van de kavels waar het veilinghuis dat noemt). Hieronder vergelijk je bouwjaar, km-stand, brandstof en APK naast het huidige bod.
| Voertuig | Bouwjaar | Km-stand | Brandstof | APK tot | Bod | Sluit | Plaats | Vergelijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 80.277 km | Benzine | 14-06-2026 (verlopen) | € 2.216 Huidig bod | Nog 6m 24s | Spijkenisse | ||
| 2015 | 167.754 km | Benzine | 05-02-2027 | € 3.500 Huidig bod | Nog 29m 24s | Spijkenisse | ||
| 2014 | 131.057 km | Benzine | 24-06-2027 | € 2.500 Huidig bod | Nog 40m 24s | Spijkenisse | ||
| 2014 | 79.163 km | Benzine | 10-03-2027 | € 5.000 Startbod | Nog 41m 24s | De Mortel | ||
| 2018 | 83.060 km | Benzine | 24-06-2027 | € 3.227 Huidig bod | Nog 46m 24s | Spijkenisse | ||
| 2014 | 221.450 km | Benzine | 02-02-2025 (verlopen) | € 120 Huidig bod | Nog 1u 55m | Spijkenisse | ||
| 2014 | 169.433 km | Benzine | 07-11-2026 | € 1.450 Huidig bod | Nog 1u 57m | Spijkenisse | ||
| 2014 | 153.673 km | Benzine | 17-09-2026 (verlopen) | € 1.050 Huidig bod | Nog 2u 24m | Spijkenisse | ||
| 2020 | 189.096 km | Benzine | 21-04-2026 (verlopen) | € 2.000 Startbod | Nog 1d 0u | Tiel | ||
| 2015 | 196.755 km | Benzine | 09-02-2027 | € 900 Huidig bod | Nog 1d 0u | Voorthuizen | ||
| 2015 | 183.780 km | Benzine | 15-04-2026 (verlopen) | € 2.000 Startbod | Nog 1d 1u | Tiel | ||
| 2015 | 191.287 km | Benzine | 08-08-2027 | € 1.250 Huidig bod | Nog 1d 2u | Voorthuizen, Gelderland | ||
| 2016 | 85.845 km | Benzine | – | € 1.800 Huidig bod | Nog 2d 0u | Oostakker (België) | ||
| 2017 | 226.354 km | Diesel | – | € 3.700 Huidig bod | Nog 2d 0u | Lummen (België) | ||
| 2020 | 75.038 km | Benzine | 28-10-2026 | € 2.500 Huidig bod | Nog 2d 0u | Tielt (België) | ||
| 2020 | 189.772 km | Diesel | – | € 2.400 Huidig bod | Nog 2d 0u | Hamme (België) | ||
| 2016 | 111.334 km | Benzine | 24-06-2026 (verlopen) | € 1.200 Huidig bod | Nog 2d 0u | Ledegem (België) | ||
| 2014 | 268.000 km | Diesel | – | € 1.200 Huidig bod | Nog 2d 1u | Waarschoot, Oost-Vlaanderen (België) | ||
Peugeot 308 Blue HDi 2016 Auctim · Geen minimumprijs |
2016 | – | Diesel | – | – | Nog 2d 23u | Aartselaar (België) | |
| 2016 | 187.962 km | Benzine | 18-03-2026 (verlopen) | € 270 Huidig bod | Nog 3d 0u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2015 | 135.717 km | Benzine | 03-07-2026 (verlopen) | € 1.000 Huidig bod | Nog 3d 0u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2016 | 169.124 km | Benzine | 31-08-2026 (verlopen) | € 1.035 Huidig bod | Nog 3d 0u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2016 | 181.898 km | Benzine | 13-01-2027 | € 300 Huidig bod | Nog 3d 1u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2014 | 230.037 km | Benzine | 17-12-2026 | € 500 Huidig bod | Nog 6d 0u | Hasselt, Overijssel | ||
| 2016 | 107.646 km | Benzine | 29-06-2026 (verlopen) | € 500 Startbod | Nog 6d 1u | Hasselt, Overijssel | ||
| 2014 | 167.808 km | Benzine | 16-06-2027 | € 2.500 Startbod | Nog 6d 1u | Hasselt, Overijssel | ||
| 2019 | 208.526 km | Benzine | 12-11-2027 | € 750 Startbod | Nog 6d 1u | Hasselt, Overijssel | ||
| 2016 | 111.040 km | Benzine | – | € 5.000 Huidig bod | Nog 6d 14u | Gräfenhainichen (Duitsland) | ||
| 2019 | 34.521 km | Elektrisch | 09-05-2027 | € 110 Huidig bod | Nog 6d 18u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2019 | 24.745 km | Elektrisch | 24-04-2027 | € 100 Startbod | Nog 6d 20u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2014 | 116.273 km | Benzine | 19-05-2026 (verlopen) | € 160 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2016 | 153.143 km | Benzine | 29-09-2026 | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 105.364 km | Benzine | 21-08-2021 (verlopen) | € 1.750 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 279.003 km | Benzine | 16-12-2026 | € 250 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2017 | 196.657 km | Benzine | 13-06-2026 (verlopen) | € 1.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2014 | 169.006 km | Benzine | 28-08-2026 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2018 | 187.846 km | Benzine | 19-02-2027 | € 1.427 Huidig bod | Nog 7d 1u | Spijkenisse | ||
| 2016 | 160.105 km | Benzine | 20-01-2026 (verlopen) | € 100 Huidig bod | Nog 7d 1u | Spijkenisse | ||
| 2017 | 149.772 km | Benzine | 19-10-2026 | € 120 Huidig bod | Nog 7d 1u | Spijkenisse | ||
| 2020 | 169.223 km | Elektrisch | 10-07-2026 (verlopen) | € 5.000 Startbod | Nog 8d 0u | Milsbeek | ||
| 2015 | 189.322 km | Benzine | 26-06-2027 | € 500 Startbod | Nog 8d 0u | Milsbeek | ||
| 2020 | 153.254 km | Benzine | 31-03-2026 (verlopen) | € 5.000 Startbod | Nog 8d 0u | Milsbeek | ||
| 2020 | 211.599 km | Benzine | 01-08-2027 | € 6.200 Huidig bod | Nog 8d 0u | Milsbeek | ||
| 2017 | 133.850 km | Benzine | 25-07-2027 | € 1.000 Huidig bod | Nog 8d 1u | Someren | ||
| 2018 | 159.842 km | Benzine | 06-10-2026 | € 1.200 Huidig bod | Nog 9d 0u | Eerbeek | ||
Personenauto, Peugeot, 308, 1.2 PureTech Blue Lease GT-line, 2015 Domeinen Roerende Zaken |
2015 | – | – | – | € 10 Openingsbod ± € 11 totaal |
Nog 9d 0u | Soesterberg, Utrecht | |
Personenauto, Peugeot, 308, 1.2 PureTech Blue Lease Executive, 2018 Domeinen Roerende Zaken |
2018 | 141.447 km | Elektrisch | – | € 10 Openingsbod ± € 11 totaal |
Nog 9d 0u | Soesterberg, Utrecht | |
| 2015 | 184.839 km | Benzine | 16-01-2027 | € 500 Startbod | Nog 9d 0u | Eerbeek |
Naast elkaar vergelijken
Kies tot 4 voertuigen met "Vergelijk". Bod zonder opgeld; het totaal staat erbij als het veilinghuis de kosten noemt.
"–" = het veilinghuis noemt het niet (of het kenteken is nog niet bij de RDW opgezocht). APK-datum uit de RDW of uit de kavelgegevens. Bod zonder opgeld en btw; de totaalprijs staat op elke kavelpagina.
Wat valt op aan het aanbod?
- Meest aangeboden merken: Peugeot (61).
- Brandstof: benzine 50, diesel 5 en elektrisch 5 (waar bekend).
- Nog zonder bod: 26 van de 61.
- Zonder minimumprijs (volgens het veilinghuis): 2.
- Met geldige APK (bekend): 34.
Wat brachten vergelijkbare voertuigen op?
Recente eindbiedingen uit onze prijsindex (zonder opgeld en btw). Staat, km-stand en papieren bepalen waar één voertuig uitkomt.
| Uitslag | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| Suzuki Grand Vitara 2.4 Exclusive | 65-HFH-4 i Troostwijk Auctions | € 4.600 | 28 sep 2026 |
| FORD roller team KRONOS 284 TL | GGX-55-V i Troostwijk Auctions | € 36.307 | 28 sep 2026 |
| Mercedes-Benz S-klasse Cabrio AMG 63 4Matic | H-377-TS i Troostwijk Auctions | € 64.000 | 28 sep 2026 |
| Mitsubishi Colt 1.3 Intro Edition | 32-HSJ-9 Troostwijk Auctions | € 800 | 28 sep 2026 |
| Volvo XC90 2.0 D5 AWD Inscription 7P | KV-410-G Troostwijk Auctions | € 11.750 | 28 sep 2026 |
| Kia Sportage 2.0 CVVT Advent. 4WD | 47-RV-XK Troostwijk Auctions | € 2.900 | 28 sep 2026 |
| Dacia Logan MCV 1.6 Lauréate | 23-GLB-6 Troostwijk Auctions | € 910 | 28 sep 2026 |
| Smart FORTWO CABRIO | 90-RJ-HN Troostwijk Auctions | € 350 | 28 sep 2026 |
| Peugeot 3008 1.2 Turbo Style | KP-239-X Troostwijk Auctions | € 2.700 | 28 sep 2026 |
| Mercedes-Benz A-klasse 220 Launch | R-433-LK i Troostwijk Auctions | € 13.250 | 28 sep 2026 |
Meer uitslagen in de prijsindex
Zo koop je een auto op veiling zonder verrassingen
- Check het kenteken. Met de gratis kenteken-check zie je de RDW-gegevens: APK-datum en -gebreken, tellerstandoordeel, import en terugroepacties. Op de kavelpagina staan die al bij Nederlandse kentekens.
- Kijk naar de minimumprijs. "Onder voorbehoud" betekent dat de verkoper na sluiting nog kan weigeren.
- Reken met de totaalprijs. Opgeld, btw (of margeregeling), tenaamstelling en soms exportkosten komen erbovenop.
- Ga naar de kijkdag of vraag om extra foto's. Veilingvoertuigen worden bijna altijd verkocht zoals ze zijn, zonder garantie.
- Regel ophalen en verzekeren vóór de ophaaldag: zonder kenteken op jouw naam en verzekering mag je niet de weg op.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personenauto's zijn er nu op veiling?
Kan ik een auto van een veiling zomaar ophalen?
Is een veilingauto goedkoper dan een occasion?
Wat betekent "margeregeling" bij een auto?
Bijgewerkt 28 september 2026 om 19:09. Gegevens uit de kavelpagina's van de veilinghuizen en de RDW; controleer altijd de kavelpagina bij het veilinghuis.


