Voertuigen op veiling vergelijken
Personenauto's op veiling
Kort antwoord: er lopen nu 65 personenauto's bij de veilinghuizen die Geveild.com volgt, waarvan 1 vandaag sluiten. Het middelste bouwjaar is 2019 en de middelste kilometerstand 165.393 km (van de kavels waar het veilinghuis dat noemt). Hieronder vergelijk je bouwjaar, km-stand, brandstof en APK naast het huidige bod.
| Voertuig | Bouwjaar | Km-stand | Brandstof | APK tot | Bod | Sluit | Plaats | Vergelijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 142.985 km | Benzine | – | € 11.500 Laatste bod | Gesloten | Spijkenisse | ||
Schräghecklimousine Audi RS7 Sportback IVG · Onder voorbehoud |
2022 | 80.729 km | Hybride | – | € 47.000 Huidig bod ± € 65.997 totaal |
Nog 15u 4m | Schwaigern, Baden-Württemberg (Duitsland) | |
| 2016 | 217.424 km | Benzine | 11-07-2026 (verlopen) | € 10.000 Huidig bod | Nog 21u 50m | Tiel | ||
| 2017 | 192.768 km | Benzine | 25-09-2026 (verlopen) | € 5.200 Huidig bod | Nog 21u 57m | Tiel | ||
| 2017 | 178.458 km | Benzine | 05-01-2027 | € 5.200 Huidig bod | Nog 22u 5m | Tiel | ||
| 2022 | 182.727 km | Elektrisch | 19-01-2028 | € 5.600 Huidig bod | Nog 22u 25m | Tiel | ||
Audi Q3 Sportback 45 TFSI e S Edition 245pk 2022, P-357-NH Bright Auctions |
2022 | – | Hybride | – | – | Nog 22u 40m | ||
Audi Q2 35 TFSI Business Edition 150pk 2021 (Origineel-NL + 1e eigenaar), L-094-TV Bright Auctions |
2021 | – | Benzine | – | – | Nog 22u 40m | ||
Audi SQ8 4.0 TDI V8 Quattro 435pk 2020, L-053-DR Bright Auctions |
2020 | – | Diesel | – | – | Nog 22u 50m | ||
Audi RSQ8 4.0 V8 TFSI Quattro 600pk 2019, H-696-SG Bright Auctions |
2019 | – | Elektrisch | – | – | Nog 22u 50m | ||
Audi e-tron 50 quattro edition 71 kWh 313pk 2020 (Origineel-NL + 1e eigenaar), J-948-HF Bright Auctions |
2020 | – | – | – | – | Nog 22u 50m | ||
| 2019 | 64.862 km | Benzine | 09-02-2028 | € 11.100 Huidig bod | Nog 1d 16u | Dordrecht, Zuid-Holland | ||
| 2021 | 78.918 km | Hybride | 20-12-2027 | € 39.000 Huidig bod | Nog 1d 16u | Dordrecht, Zuid-Holland | ||
| 2019 | 167.785 km | Benzine | – | € 17.500 Huidig bod | Nog 1d 16u | Dordrecht, Zuid-Holland | ||
Audi Q4 40 Advanced edition 77 kWh 2021 (Origineel-NL), N-186-TT Bright Auctions |
2021 | – | Elektrisch | – | – | Nog 1d 21u | ||
Audi e-tron GT edition ZERO Competition 93 kWh 476pk 2021 (Origineel-NL), L-199-VT Bright Auctions |
2021 | – | Elektrisch | – | – | Nog 1d 21u | ||
Audi Q4 40 Launch edition 77 kWh 204pk 2022 (Origineel-NL), P-005-KH Bright Auctions |
2022 | – | – | – | – | Nog 1d 21u | ||
| 2019 | 195.500 km | Elektrisch | 27-10-2027 | € 15.000 Huidig bod | Nog 1d 22u | Delft, Zuid-Holland | ||
| 2022 | 41.205 km | Hybride | – | € 10.750 Huidig bod | Nog 1d 22u | Binche (België) | ||
| 2020 | 95.822 km | Hybride | – | € 47.000 Huidig bod | Nog 1d 22u | Sint-Niklaas (België) | ||
| 2016 | 121.959 km | Diesel | – | € 4.000 Huidig bod | Nog 1d 22u | Oostakker (België) | ||
| 2018 | 215.000 km | Elektrisch | 04-11-2025 (verlopen) | € 6.600 Huidig bod | Nog 1d 22u | Jupille-Sur-Meuse (België) | ||
| 2020 | 116.494 km | Diesel | – | € 10.000 Huidig bod | Nog 1d 22u | Jupille-Sur-Meuse (België) | ||
| 2020 | 83.622 km | Elektrisch | – | € 20.500 Huidig bod | Nog 1d 22u | Merelbeke (België) | ||
| 2018 | 100.311 km | Benzine | 23-11-2026 | € 4.800 Huidig bod | Nog 2d 21u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2017 | 159.301 km | Benzine | 04-04-2027 | € 11.000 Huidig bod | Nog 2d 22u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2020 | 135.919 km | Diesel | 02-02-2027 | € 17.500 Huidig bod | Nog 2d 22u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2017 | 170.319 km | Benzine | 25-07-2026 (verlopen) | € 3.000 Huidig bod | Nog 2d 23u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2018 | 113.915 km | Benzine | 28-02-2027 | € 6.400 Huidig bod | Nog 2d 23u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2016 | 257.570 km | Hybride | 18-09-2026 (verlopen) | € 310 Huidig bod | Nog 6d 16u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2017 | 142.985 km | Benzine | 25-07-2026 (verlopen) | € 12.350 Huidig bod | Nog 6d 17u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2017 | 267.552 km | Benzine | 13-05-2027 | € 210 Huidig bod | Nog 6d 21u | Spijkenisse | ||
| 2016 | 197.866 km | Benzine | 07-01-2026 (verlopen) | € 2.000 Huidig bod | Nog 6d 21u | Spijkenisse | ||
| 2016 | 213.154 km | Benzine | 22-03-2026 (verlopen) | € 1.910 Huidig bod | Nog 6d 22u | Spijkenisse | ||
| 2022 | 222.950 km | Diesel | 15-05-2026 (verlopen) | € 4.000 Huidig bod | Nog 6d 22u | Spijkenisse | ||
| 2017 | 289.168 km | Diesel | 02-10-2025 (verlopen) | € 2.000 Huidig bod | Nog 6d 22u | Spijkenisse | ||
| 2018 | 366.479 km | Diesel | 06-12-2025 (verlopen) | € 150 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2018 | 195.030 km | Benzine | 07-06-2026 (verlopen) | € 15.000 Startbod | Nog 7d 21u | Milsbeek | ||
| 2020 | 133.445 km | Benzine | 28-08-2028 | € 20.000 Huidig bod | Nog 7d 21u | Milsbeek | ||
| 2022 | 145.022 km | Benzine | 09-06-2028 | € 5.000 Startbod | Nog 7d 21u | Milsbeek | ||
| 2016 | 113.100 km | Benzine | 15-06-2024 (verlopen) | € 10.000 Startbod | Nog 7d 21u | Milsbeek | ||
| 2018 | 264.058 km | Benzine | 26-10-2026 | € 5.000 Startbod | Nog 7d 21u | Milsbeek | ||
| 2016 | 188.563 km | Diesel | 18-10-2026 | € 5.000 Startbod | Nog 7d 22u | Milsbeek | ||
| 2021 | 111.179 km | Benzine | 28-06-2027 | € 7.500 Startbod | Nog 7d 22u | Milsbeek | ||
| 2021 | 217.398 km | Benzine | 01-04-2027 | € 5.000 Startbod | Nog 7d 22u | Milsbeek | ||
| 2020 | 175.390 km | Benzine | 30-11-2026 | € 5.000 Huidig bod | Nog 7d 22u | Milsbeek | ||
| 2017 | 187.415 km | Benzine | 20-05-2027 | € 10.250 Huidig bod | Nog 7d 22u | Milsbeek | ||
| 2022 | 202.128 km | Benzine | 22-11-2026 | € 5.000 Startbod | Nog 7d 22u | Milsbeek |
Naast elkaar vergelijken
Kies tot 4 voertuigen met "Vergelijk". Bod zonder opgeld; het totaal staat erbij als het veilinghuis de kosten noemt.
"–" = het veilinghuis noemt het niet (of het kenteken is nog niet bij de RDW opgezocht). APK-datum uit de RDW of uit de kavelgegevens. Bod zonder opgeld en btw; de totaalprijs staat op elke kavelpagina.
Wat valt op aan het aanbod?
- Meest aangeboden merken: Audi (65).
- Brandstof: benzine 31, elektrisch 12, diesel 11 en hybride 9 (waar bekend).
- Nog zonder bod: 21 van de 65.
- Met geldige APK (bekend): 28.
Wat brachten vergelijkbare voertuigen op?
Recente eindbiedingen uit onze prijsindex (zonder opgeld en btw). Staat, km-stand en papieren bepalen waar één voertuig uitkomt.
| Uitslag | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| LADA 2107 1.5 Benzine Auto Marge Auto Troostwijk Auctions | € 2.300 | 28 sep 2026 |
| MERCEDES-BENZ E 320 CLASSIC 4MATIC 3.2 V6 BENZINE • 224 PK •… Troostwijk Auctions | € 2.000 | 28 sep 2026 |
| Dodge Journey 2.4 SE, 32-HLH-9 Troostwijk Auctions | € 950 | 28 sep 2026 |
| Suzuki Alto 1.0 Comfort Cool Plus, 92-PHN-5 Troostwijk Auctions | € 1.300 | 28 sep 2026 |
| Opel Astra 1.4 Turbo Edition, 09-RVK-7 Troostwijk Auctions | € 750 | 28 sep 2026 |
| Opel Corsa 1.2i-16V Strada, 14-FX-VL Troostwijk Auctions | € 710 | 28 sep 2026 |
| Mercedes-Benz E-klasse Estate 200 CGI Bns Cl. Av.g *, 56-NDP-3 Troostwijk Auctions | € 3.310 | 28 sep 2026 |
| Mercedes-Benz C-klasse 180 K. Classic 23-RL-LJ Troostwijk Auctions | € 3.200 | 28 sep 2026 |
| Renault Twingo 1.2 Authentique, 63-JXH-1 Troostwijk Auctions | € 270 | 28 sep 2026 |
| Jaguar Sovereign 4.0 V8, 17-GB-HF Troostwijk Auctions | € 5.900 | 28 sep 2026 |
Meer uitslagen in de prijsindex
Zo koop je een auto op veiling zonder verrassingen
- Check het kenteken. Met de gratis kenteken-check zie je de RDW-gegevens: APK-datum en -gebreken, tellerstandoordeel, import en terugroepacties. Op de kavelpagina staan die al bij Nederlandse kentekens.
- Kijk naar de minimumprijs. "Onder voorbehoud" betekent dat de verkoper na sluiting nog kan weigeren.
- Reken met de totaalprijs. Opgeld, btw (of margeregeling), tenaamstelling en soms exportkosten komen erbovenop.
- Ga naar de kijkdag of vraag om extra foto's. Veilingvoertuigen worden bijna altijd verkocht zoals ze zijn, zonder garantie.
- Regel ophalen en verzekeren vóór de ophaaldag: zonder kenteken op jouw naam en verzekering mag je niet de weg op.
Veelgestelde vragen
Hoeveel personenauto's zijn er nu op veiling?
Kan ik een auto van een veiling zomaar ophalen?
Is een veilingauto goedkoper dan een occasion?
Wat betekent "margeregeling" bij een auto?
Bijgewerkt 28 september 2026 om 21:19. Gegevens uit de kavelpagina's van de veilinghuizen en de RDW; controleer altijd de kavelpagina bij het veilinghuis.








