Voertuigen op veiling vergelijken
Dieselauto's op veiling
Kort antwoord: er lopen nu 1447 dieselauto's bij de veilinghuizen die Geveild.com volgt, waarvan 230 vandaag sluiten. Het middelste bouwjaar is 2014 en de middelste kilometerstand 217.708 km (van de kavels waar het veilinghuis dat noemt). Hieronder vergelijk je bouwjaar, km-stand, brandstof en APK naast het huidige bod.
| Voertuig | Bouwjaar | Km-stand | Brandstof | APK tot | Bod | Sluit | Plaats | Vergelijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 298.726 km | Diesel | 21-05-2027 | € 1.150 Huidig bod | Nog 8d 6u | Milsbeek | ||
| 2021 | 286.515 km | Diesel | 20-03-2027 | € 6.850 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2007 | 162.217 km | Diesel | 06-02-2027 | € 770 Huidig bod | Nog 8d 6u | Milsbeek | ||
Bedrijfsauto, Toyota, HiLux 2.5 D-4D VX Xtra CAb, 2.5 D-4D VX Xtra Cab, 2010 Onlineveilingmeester |
2010 | 125.228 km | Diesel | – | € 2.751 Huidig bod ± € 3.928 totaal |
Nog 8d 6u | Dronten, Flevoland | |
| 2016 | 150.879 km | Diesel | 10-03-2027 | € 900 Huidig bod | Nog 8d 6u | Dongen, Noord-Brabant | ||
| 2015 | 217.708 km | Diesel | 13-09-2026 (verlopen) | € 1.051 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2007 | 261.461 km | Diesel | 24-07-2026 (verlopen) | € 600 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2003 | – | Diesel | 12-07-2026 (verlopen) | € 50 Huidig bod | Nog 8d 6u | Dongen, Noord-Brabant | ||
| 2005 | 438.255 km | Diesel | 29-12-2025 (verlopen) | € 491 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2015 | 276.047 km | Diesel | 25-10-2025 (verlopen) | € 4.600 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2010 | 412.954 km | Diesel | 13-07-2024 (verlopen) | € 1 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2016 | 241.133 km | Diesel | 19-11-2026 | € 4.000 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2011 | 208.223 km | Diesel | 04-08-2026 (verlopen) | € 310 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2004 | 375.988 km | Diesel | 17-07-2026 (verlopen) | € 240 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2007 | 196.404 km | Diesel | 18-11-2026 | € 3.900 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2016 | 262.128 km | Diesel | 21-01-2027 | € 510 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2022 | 206.347 km | Diesel | 31-01-2027 | € 4.200 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2012 | 236.023 km | Diesel | 17-02-2027 | € 20 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2010 | – | Diesel | 22-06-2027 | € 1.200 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2014 | 355.533 km | Diesel | 16-01-2027 | € 1.000 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2009 | 256.619 km | Diesel | 03-01-2027 | € 3.900 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2018 | 368.602 km | Diesel | 20-02-2027 | € 120 Huidig bod | Nog 8d 6u | Surhuisterveen, Friesland | ||
| 2010 | 325.524 km | Diesel | 27-12-2026 | € 900 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2013 | 163.565 km | Diesel | 06-03-2027 | € 200 Huidig bod | Nog 8d 6u | Surhuisterveen, Friesland | ||
| 2006 | 192.609 km | Diesel | 11-04-2026 (verlopen) | € 31 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2018 | 283.736 km | Diesel | 26-09-2026 (verlopen) | € 2.500 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2009 | 418.672 km | Diesel | 07-04-2026 (verlopen) | € 41 Huidig bod | Nog 8d 6u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2021 | 1 km | Diesel | 22-12-2024 (verlopen) | € 1 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 1999 | 409.463 km | Diesel | 02-06-2027 | € 7.500 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2014 | 171.595 km | Diesel | 09-01-2027 | € 1.410 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 1988 | 235.082 km | Diesel | 08-04-2026 (verlopen) | € 1.450 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2007 | 412.119 km | Diesel | 17-07-2026 (verlopen) | € 1.020 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2022 | 72.969 km | Diesel | – | € 5.200 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 1988 | 169.067 km | Diesel | 19-04-2028 | € 200 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| – | – | Diesel | – | € 100 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2010 | – | Diesel | 11-07-2027 | € 1.150 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| – | – | Diesel | – | € 715 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2018 | 305.975 km | Diesel | 06-05-2026 (verlopen) | € 1.400 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2019 | 180.356 km | Diesel | 22-10-2026 | € 1.550 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2014 | 1.267.456 km | Diesel | 13-05-2027 | € 4.800 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2014 | 323.772 km | Diesel | 12-12-2023 (verlopen) | € 330 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2019 | 241.461 km | Diesel | 15-03-2025 (verlopen) | € 180 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2005 | 162.106 km | Diesel | 16-11-2026 | € 650 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2014 | 201.221 km | Diesel | 31-03-2026 (verlopen) | € 46 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2014 | 309.520 km | Diesel | 12-12-2026 | € 1.310 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2014 | 412.086 km | Diesel | 30-09-2026 | € 1.550 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2023 | 62.968 km | Diesel | – | € 2.700 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland | ||
| 2010 | – | Diesel | – | € 1.150 Huidig bod | Nog 8d 7u | Buitenpost, Friesland |
Naast elkaar vergelijken
Kies tot 4 voertuigen met "Vergelijk". Bod zonder opgeld; het totaal staat erbij als het veilinghuis de kosten noemt.
"–" = het veilinghuis noemt het niet (of het kenteken is nog niet bij de RDW opgezocht). APK-datum uit de RDW of uit de kavelgegevens. Bod zonder opgeld en btw; de totaalprijs staat op elke kavelpagina.
Wat valt op aan het aanbod?
- Meest aangeboden merken: Mercedes-Benz (208), Volkswagen (178), Ford (124), Opel (105) en Renault (91).
- Brandstof: diesel 1447 (waar bekend).
- Nog zonder bod: 289 van de 1447.
- Zonder minimumprijs (volgens het veilinghuis): 48.
- Met geldige APK (bekend): 370.
Wat brachten vergelijkbare voertuigen op?
Recente eindbiedingen uit onze prijsindex (zonder opgeld en btw). Staat, km-stand en papieren bepalen waar één voertuig uitkomt.
| Uitslag | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| 1 Mercedes-Benz Vito 111 CDI MZF Zoll-Auktion | € 10.900 | 28 sep 2026 |
| 1 Audi Q5 2.0 TDI – voormalige commandowagen van de brandweer –… Zoll-Auktion | € 4.850 | 28 sep 2026 |
| 1 Volkswagen Transporter 2.0 TDI met lange laadbak, DoKa Zoll-Auktion | € 4.800 | 28 sep 2026 |
| JPC HT12 Mini Graafmachine Nieuw 2025 | 1.1t | 12PK KOOP Diesel… Surplex | € 2.400 | 28 sep 2026 |
| JPC HT12 Mini Graafmachine Nieuw 2025 | 1.1t | 12PK KOOP Diesel… Surplex | € 2.207 | 28 sep 2026 |
| JPC KV12 Mini Graafmachine Nieuw 2025 | 1,07t | 12 pk diesel… Surplex | € 1.977 | 28 sep 2026 |
| 1 Nissan Navara 2.5 dCi Double Cab Zoll-Auktion | € 6.988 | 28 sep 2026 |
| 1 Audi A6 3.0 TDI Quattro Tiptronic Zoll-Auktion | € 4.900 | 28 sep 2026 |
| 1 Audi A6 Avant 2.7 TDI, onderdelenauto Zoll-Auktion | € 320 | 28 sep 2026 |
| 1 brandweerbus voor de ploeg - Renault Trafic 1.6 dCi - motorschade Zoll-Auktion | € 8.200 | 28 sep 2026 |
Meer uitslagen in de prijsindex
Zo koop je een auto op veiling zonder verrassingen
- Check het kenteken. Met de gratis kenteken-check zie je de RDW-gegevens: APK-datum en -gebreken, tellerstandoordeel, import en terugroepacties. Op de kavelpagina staan die al bij Nederlandse kentekens.
- Kijk naar de minimumprijs. "Onder voorbehoud" betekent dat de verkoper na sluiting nog kan weigeren.
- Reken met de totaalprijs. Opgeld, btw (of margeregeling), tenaamstelling en soms exportkosten komen erbovenop.
- Ga naar de kijkdag of vraag om extra foto's. Veilingvoertuigen worden bijna altijd verkocht zoals ze zijn, zonder garantie.
- Regel ophalen en verzekeren vóór de ophaaldag: zonder kenteken op jouw naam en verzekering mag je niet de weg op.
Veelgestelde vragen
Hoeveel dieselauto's zijn er nu op veiling?
Kan ik een auto van een veiling zomaar ophalen?
Is een veilingauto goedkoper dan een occasion?
Wat betekent "margeregeling" bij een auto?
Bijgewerkt 28 september 2026 om 13:43. Gegevens uit de kavelpagina's van de veilinghuizen en de RDW; controleer altijd de kavelpagina bij het veilinghuis.
