Voertuigen op veiling vergelijken
Benzineauto's op veiling
Kort antwoord: er lopen nu 2338 benzineauto's bij de veilinghuizen die Geveild.com volgt, waarvan 486 vandaag sluiten. Het middelste bouwjaar is 2010 en de middelste kilometerstand 188.393 km (van de kavels waar het veilinghuis dat noemt). Hieronder vergelijk je bouwjaar, km-stand, brandstof en APK naast het huidige bod.
| Voertuig | Bouwjaar | Km-stand | Brandstof | APK tot | Bod | Sluit | Plaats | Vergelijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 108.442 km | Benzine | 09-03-2026 (verlopen) | € 100 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 142.308 km | Benzine | 19-09-2026 (verlopen) | € 1.150 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 187.168 km | Benzine | 01-10-2026 | € 100 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2003 | 364.263 km | Benzine | 02-12-2026 | € 100 Startbod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2018 | 163.919 km | Benzine | 21-11-2026 | € 110 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2011 | 155.276 km | Benzine | 28-07-2027 | € 100 Startbod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2012 | 145.612 km | Benzine | 31-10-2026 | € 100 Startbod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 279.003 km | Benzine | 16-12-2026 | € 250 Startbod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2010 | 223.438 km | Benzine | 21-12-2026 | € 100 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2011 | 191.908 km | Benzine | 14-03-2027 | € 650 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2017 | 301.320 km | Benzine | 02-06-2026 (verlopen) | € 3.100 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 125.571 km | Benzine | 18-10-2026 | € 1.500 Startbod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2014 | 11.832 km | Benzine | 01-08-2027 | € 220 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2016 | 192.177 km | Benzine | 01-04-2027 | € 100 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2008 | 362.032 km | Benzine | 04-11-2026 | € 110 Huidig bod | Nog 6d 23u | Spijkenisse | ||
| 2000 | 155.464 km | Benzine | 11-05-2026 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2014 | 137.633 km | Benzine | 29-07-2026 (verlopen) | € 330 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2009 | 149.633 km | Benzine | 13-04-2027 | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2013 | 215.727 km | Benzine | 31-08-2027 | € 4.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2013 | 82.068 km | Benzine | 03-04-2026 (verlopen) | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2019 | 143.796 km | Benzine | 30-09-2025 (verlopen) | € 130 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2011 | 370.887 km | Benzine | 04-07-2026 (verlopen) | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2012 | 235.041 km | Benzine | 03-11-2025 (verlopen) | € 120 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2005 | 280.453 km | Benzine | 27-01-2025 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2014 | 131.263 km | Benzine | – | € 1.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Hasselt (België) | ||
| 2015 | 133.483 km | Benzine | 05-11-2026 | € 1.050 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 1969 | 70.873 km | Benzine | – | € 8.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Poperinge, West-Vlaanderen (België) | ||
| 2017 | 196.657 km | Benzine | 13-06-2026 (verlopen) | € 1.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2008 | 162.295 km | Benzine | 11-04-2025 (verlopen) | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 1989 | – | Benzine | – | € 22.500 Huidig bod | Nog 7d 0u | Beek en Donk, Noord-Brabant | ||
| 2012 | 171.085 km | Benzine | 01-03-2027 | € 110 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2008 | 190.315 km | Benzine | 04-12-2026 | € 500 Huidig bod | Nog 7d 0u | Beek en Donk, Noord-Brabant | ||
| 2021 | 198.600 km | Benzine | 23-05-2027 | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2006 | 147.339 km | Benzine | 09-06-2027 | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2010 | 229.910 km | Benzine | 11-04-2027 | € 1.800 Startbod | Nog 7d 0u | Beek en Donk, Noord-Brabant | ||
| 1980 | 38.152 km | Benzine | – | € 6.500 Huidig bod | Nog 7d 0u | Poperinge, West-Vlaanderen (België) | ||
| 2012 | 69.834 km | Benzine | 14-07-2027 | € 110 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2014 | 209.352 km | Benzine | 04-06-2026 (verlopen) | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2014 | 169.006 km | Benzine | 28-08-2026 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2007 | 202.979 km | Benzine | 17-08-2026 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2010 | 250.878 km | Benzine | 25-09-2026 (verlopen) | € 500 Huidig bod | Nog 7d 0u | Beek en Donk, Noord-Brabant | ||
| 2006 | 205.573 km | Benzine | 05-08-2026 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2018 | 252.764 km | Benzine | 29-03-2027 | € 1.050 Huidig bod | Nog 7d 0u | Beek en Donk, Noord-Brabant | ||
| 1990 | 197.351 km | Benzine | – | € 3.800 Huidig bod | Nog 7d 0u | Poperinge, West-Vlaanderen (België) | ||
| 2008 | 138.839 km | Benzine | 03-03-2025 (verlopen) | € 110 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2011 | 225.537 km | Benzine | 10-09-2026 (verlopen) | € 2.400 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 162.408 km | Benzine | 24-07-2026 (verlopen) | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2012 | 210.793 km | Benzine | 25-01-2027 | € 1.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Beek en Donk, Noord-Brabant |
Naast elkaar vergelijken
Kies tot 4 voertuigen met "Vergelijk". Bod zonder opgeld; het totaal staat erbij als het veilinghuis de kosten noemt.
"–" = het veilinghuis noemt het niet (of het kenteken is nog niet bij de RDW opgezocht). APK-datum uit de RDW of uit de kavelgegevens. Bod zonder opgeld en btw; de totaalprijs staat op elke kavelpagina.
Wat valt op aan het aanbod?
- Meest aangeboden merken: BMW (199), Volkswagen (197), Ford (177), Peugeot (168) en Audi (136).
- Brandstof: benzine 2338 (waar bekend).
- Nog zonder bod: 788 van de 2338.
- Zonder minimumprijs (volgens het veilinghuis): 125.
- Met geldige APK (bekend): 1005.
Wat brachten vergelijkbare voertuigen op?
Recente eindbiedingen uit onze prijsindex (zonder opgeld en btw). Staat, km-stand en papieren bepalen waar één voertuig uitkomt.
| Uitslag | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| Citroen DS3 Cabrio 1.2 VTi Chic 2013 | 7-KNP-14 Troostwijk Auctions | € 2.906 | 28 sep 2026 |
| Skoda - Yeti - 1.2 TSI Active H-385-FZ 2010 IAW Troostwijk Auctions | € 2.200 | 28 sep 2026 |
| Audi - A1 Sportback - 25 TFSI Adv. epic 2019 ZG-652-V iaw Troostwijk Auctions | € 10.000 | 28 sep 2026 |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI CoD Sport S Line Edition 2017 |… Troostwijk Auctions | € 14.000 | 28 sep 2026 |
| Audi - A6 Avant - 3.0 TFSI q. PL. Plus JS-251-L 2012… Troostwijk Auctions | € 4.800 | 28 sep 2026 |
| Skoda - Octavia - 1.5 TSI First Edit. N-100-ZZ 2021 iaw Troostwijk Auctions | € 6.200 | 28 sep 2026 |
| Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Tour II BlueMotion 2011 | 59-NSJ-1 Troostwijk Auctions | € 2.200 | 28 sep 2026 |
| Skoda - Scala - 1.0 TSI Style - Car - 2019|G-276-SR|IAW Troostwijk Auctions | € 5.600 | 28 sep 2026 |
| Volkswagen - T-Cross - 1.0 TSI Style - K-599-HD- 2020 IAW Troostwijk Auctions | € 6.400 | 28 sep 2026 |
| Peugeot 308 1.6 VTi Blue Lease Executive | 95-PPF-6 Troostwijk Auctions | € 1.010 | 28 sep 2026 |
Meer uitslagen in de prijsindex
Zo koop je een auto op veiling zonder verrassingen
- Check het kenteken. Met de gratis kenteken-check zie je de RDW-gegevens: APK-datum en -gebreken, tellerstandoordeel, import en terugroepacties. Op de kavelpagina staan die al bij Nederlandse kentekens.
- Kijk naar de minimumprijs. "Onder voorbehoud" betekent dat de verkoper na sluiting nog kan weigeren.
- Reken met de totaalprijs. Opgeld, btw (of margeregeling), tenaamstelling en soms exportkosten komen erbovenop.
- Ga naar de kijkdag of vraag om extra foto's. Veilingvoertuigen worden bijna altijd verkocht zoals ze zijn, zonder garantie.
- Regel ophalen en verzekeren vóór de ophaaldag: zonder kenteken op jouw naam en verzekering mag je niet de weg op.
Veelgestelde vragen
Hoeveel benzineauto's zijn er nu op veiling?
Kan ik een auto van een veiling zomaar ophalen?
Is een veilingauto goedkoper dan een occasion?
Wat betekent "margeregeling" bij een auto?
Bijgewerkt 28 september 2026 om 19:54. Gegevens uit de kavelpagina's van de veilinghuizen en de RDW; controleer altijd de kavelpagina bij het veilinghuis.