Voertuigen op veiling vergelijken
Benzineauto's op veiling
Kort antwoord: er lopen nu 2336 benzineauto's bij de veilinghuizen die Geveild.com volgt, waarvan 493 vandaag sluiten. Het middelste bouwjaar is 2010 en de middelste kilometerstand 188.164 km (van de kavels waar het veilinghuis dat noemt). Hieronder vergelijk je bouwjaar, km-stand, brandstof en APK naast het huidige bod.
| Voertuig | Bouwjaar | Km-stand | Brandstof | APK tot | Bod | Sluit | Plaats | Vergelijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 195.411 km | Benzine | 19-08-2026 (verlopen) | € 484 Huidig bod | Nog 6d 21u | Alblasserdam, Zuid-Holland | ||
| 2026 | – | Benzine | – | € 250 Startbod | Nog 6d 21u | Hamburg (Duitsland) | ||
| 2026 | – | Benzine | – | € 250 Startbod | Nog 6d 21u | Hamburg (Duitsland) | ||
| 2026 | – | Benzine | – | € 250 Startbod | Nog 6d 22u | Hamburg (Duitsland) | ||
| 2026 | – | Benzine | – | € 250 Startbod | Nog 6d 22u | Hamburg (Duitsland) | ||
Politiemotorfiets BMW R1200RT (2010-84,950 km-VIN:WB1043008AZW32311) Auctelia · Minimumprijs |
– | 84.950 km | Benzine | – | € 1.550 Huidig bod | Nog 6d 23u | Colfontaine, Henegouwen (België) | |
Politiemotorfiets crashte BMW R1200RT (2010-71.120 km-VIN:WB1043003AZW32233) Auctelia · Minimumprijs |
– | 71.120 km | Benzine | – | € 350 Startbod | Nog 6d 23u | Colfontaine, Henegouwen (België) | |
Politiemotorfiets BMW R1200RT (2010-89,483 km-VIN:WB1043001AZW32232) Auctelia · Minimumprijs |
– | 89.483 km | Benzine | – | € 1.400 Huidig bod | Nog 6d 23u | Colfontaine, Henegouwen (België) | |
Politiemotorfiets BMW R900RT (2007-96,978 km-VIN:WB10367087ZM75074) Auctelia · Minimum bereikt |
– | 96.978 km | Benzine | – | € 1.150 Huidig bod | Nog 6d 23u | Colfontaine, Henegouwen (België) | |
Politiemotorfiets BMW R1200RT (2010-67,492 km-VIN:WB1043006AZW32310) Auctelia · Minimumprijs |
– | 67.492 km | Benzine | – | € 310 Huidig bod | Nog 6d 23u | Colfontaine, Henegouwen (België) | |
| 2011 | 259.906 km | Benzine | 19-08-2026 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2010 | 223.002 km | Benzine | 31-07-2026 (verlopen) | € 5.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2010 | 283.796 km | Benzine | 10-07-2027 | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2005 | 368.428 km | Benzine | 01-10-2026 | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2016 | 127.858 km | Benzine | – | € 7.500 Startbod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2021 | 186.079 km | Benzine | 03-11-2027 | € 2.600 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2017 | – | Benzine | – | € 7.500 Startbod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2017 | 267.552 km | Benzine | 13-05-2027 | € 190 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2008 | 159.984 km | Benzine | 01-07-2026 (verlopen) | € 130 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2017 | – | Benzine | – | € 7.500 Startbod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2015 | 107.280 km | Benzine | 16-08-2026 (verlopen) | € 1.550 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2020 | 57.145 km | Benzine | 17-08-2028 | € 9.400 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2012 | – | Benzine | – | € 5.000 Startbod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2014 | 116.273 km | Benzine | 19-05-2026 (verlopen) | € 160 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2018 | 164.356 km | Benzine | 05-12-2026 | € 100 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2002 | – | Benzine | – | € 5.000 Startbod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2014 | 184.835 km | Benzine | 11-07-2024 (verlopen) | € 290 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2015 | 174.290 km | Benzine | 13-06-2027 | € 1.250 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2010 | – | Benzine | – | € 5.200 Huidig bod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2022 | 60.338 km | Benzine | 30-08-2026 (verlopen) | € 900 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2004 | 306.019 km | Benzine | 09-10-2026 | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2012 | – | Benzine | – | € 5.400 Huidig bod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2014 | 140.102 km | Benzine | 27-05-2027 | € 420 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2007 | 164.849 km | Benzine | – | € 7.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2019 | 34.201 km | Benzine | 29-05-2027 | € 3.050 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2004 | 194.137 km | Benzine | 12-05-2026 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2010 | – | Benzine | – | € 5.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2021 | 205.344 km | Benzine | 27-06-2027 | € 510 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2014 | – | Benzine | – | € 8.500 Startbod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2014 | 192.001 km | Benzine | 13-05-2027 | € 110 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2016 | 197.866 km | Benzine | 07-01-2026 (verlopen) | € 2.000 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2012 | 207.844 km | Benzine | 11-09-2026 (verlopen) | € 110 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2014 | – | Benzine | – | € 5.000 Startbod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2014 | 88.644 km | Benzine | – | € 8.900 Huidig bod | Nog 7d 0u | Boxmeer | ||
| 2014 | 163.190 km | Benzine | 09-11-2026 | € 520 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 1999 | 170.580 km | Benzine | 13-11-2026 | € 110 Huidig bod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2009 | 287.451 km | Benzine | 31-01-2027 | € 1.250 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse | ||
| 2005 | 221.995 km | Benzine | 28-03-2025 (verlopen) | € 100 Startbod | Nog 7d 0u | Spijkenisse |
Naast elkaar vergelijken
Kies tot 4 voertuigen met "Vergelijk". Bod zonder opgeld; het totaal staat erbij als het veilinghuis de kosten noemt.
"–" = het veilinghuis noemt het niet (of het kenteken is nog niet bij de RDW opgezocht). APK-datum uit de RDW of uit de kavelgegevens. Bod zonder opgeld en btw; de totaalprijs staat op elke kavelpagina.
Wat valt op aan het aanbod?
- Meest aangeboden merken: BMW (198), Volkswagen (196), Ford (180), Peugeot (167) en Audi (136).
- Brandstof: benzine 2336 (waar bekend).
- Nog zonder bod: 795 van de 2336.
- Zonder minimumprijs (volgens het veilinghuis): 129.
- Met geldige APK (bekend): 1003.
Wat brachten vergelijkbare voertuigen op?
Recente eindbiedingen uit onze prijsindex (zonder opgeld en btw). Staat, km-stand en papieren bepalen waar één voertuig uitkomt.
| Uitslag | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| Citroen DS3 Cabrio 1.2 VTi Chic 2013 | 7-KNP-14 Troostwijk Auctions | € 2.906 | 28 sep 2026 |
| Skoda - Yeti - 1.2 TSI Active H-385-FZ 2010 IAW Troostwijk Auctions | € 2.200 | 28 sep 2026 |
| Audi - A1 Sportback - 25 TFSI Adv. epic 2019 ZG-652-V iaw Troostwijk Auctions | € 10.000 | 28 sep 2026 |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI CoD Sport S Line Edition 2017 |… Troostwijk Auctions | € 14.000 | 28 sep 2026 |
| Audi - A6 Avant - 3.0 TFSI q. PL. Plus JS-251-L 2012… Troostwijk Auctions | € 4.800 | 28 sep 2026 |
| Skoda - Octavia - 1.5 TSI First Edit. N-100-ZZ 2021 iaw Troostwijk Auctions | € 6.200 | 28 sep 2026 |
| Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI Tour II BlueMotion 2011 | 59-NSJ-1 Troostwijk Auctions | € 2.200 | 28 sep 2026 |
| Skoda - Scala - 1.0 TSI Style - Car - 2019|G-276-SR|IAW Troostwijk Auctions | € 5.600 | 28 sep 2026 |
| Volkswagen - T-Cross - 1.0 TSI Style - K-599-HD- 2020 IAW Troostwijk Auctions | € 6.400 | 28 sep 2026 |
| Peugeot 308 1.6 VTi Blue Lease Executive | 95-PPF-6 Troostwijk Auctions | € 1.010 | 28 sep 2026 |
Meer uitslagen in de prijsindex
Zo koop je een auto op veiling zonder verrassingen
- Check het kenteken. Met de gratis kenteken-check zie je de RDW-gegevens: APK-datum en -gebreken, tellerstandoordeel, import en terugroepacties. Op de kavelpagina staan die al bij Nederlandse kentekens.
- Kijk naar de minimumprijs. "Onder voorbehoud" betekent dat de verkoper na sluiting nog kan weigeren.
- Reken met de totaalprijs. Opgeld, btw (of margeregeling), tenaamstelling en soms exportkosten komen erbovenop.
- Ga naar de kijkdag of vraag om extra foto's. Veilingvoertuigen worden bijna altijd verkocht zoals ze zijn, zonder garantie.
- Regel ophalen en verzekeren vóór de ophaaldag: zonder kenteken op jouw naam en verzekering mag je niet de weg op.
Veelgestelde vragen
Hoeveel benzineauto's zijn er nu op veiling?
Kan ik een auto van een veiling zomaar ophalen?
Is een veilingauto goedkoper dan een occasion?
Wat betekent "margeregeling" bij een auto?
Bijgewerkt 28 september 2026 om 18:31. Gegevens uit de kavelpagina's van de veilinghuizen en de RDW; controleer altijd de kavelpagina bij het veilinghuis.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)