
Sammelauktion Arbeitsbühnen Hebebühnen aus Lagerbereinigung
- 48 kavels · 24 op Geveild
- Status: open · bijgewerkt 13 okt 04:56
De veiling in het kort
Oechsler Industrieverwertung veilt 48 kavels (24 daarvan op Geveild.com). De eerste sluit maandag 26 oktober om 09:00. Er is nog op geen enkele kavel geboden: wie nu biedt, begint bij de startprijs.
Nog zonder bod
Kansen zonder concurrentie (nog): 24 kavels zonder bod, waaronder:
- Holland Lift Scherenbühne HL 190 E 20, Bj. 2016,…
- Haulotte Mastbühne Star 10, Bj. 2016, Stunden: ca. 712
- Airo Gelenkteleskopbühne A12JE | Bj.: 2015 | Stunden: ca.…
- Airo Gelenkteleskopbühne A12JE | Bj.: 2012 | Stunden: ca.…
- Holland Lift Scherenbühne N / 195 EL 12 |…
- Airo Gelenkteleskopbühne A15JE | Bj.: 2011 | Stunden: ca.…
Meer kavels zonder bod die vandaag sluiten: Koopjesradar.
Bron: eigen cijfers van Geveild.com uit de openbare veilinggegevens van Oechsler Industrieverwertung, stand 13 okt 07:24. De gegevens bij het veilinghuis zijn leidend.
Kosten en voorwaarden
Kosten niet volledig beschikbaar – het veilinghuis publiceert het opgeld en de btw niet in de veilinginformatie die wij kunnen inlezen. Controleer de voorwaarden bij Oechsler Industrieverwertung voordat je biedt. Uitleg: opgeld en btw bij veilingen.
Oechsler IndustrieverwertungHolland Lift Scherenbühne HL 190 E 20, Bj. 2016, Stunden: ca. 515
Oechsler IndustrieverwertungHaulotte Mastbühne Star 10, Bj. 2016, Stunden: ca. 712
Oechsler IndustrieverwertungAiro Gelenkteleskopbühne A12JE | Bj.: 2015 | Stunden: ca. 17
Oechsler IndustrieverwertungAiro Gelenkteleskopbühne A12JE | Bj.: 2012 | Stunden: ca. 8.987
Oechsler IndustrieverwertungHolland Lift Scherenbühne N / 195 EL 12 | Bj.: 2011 | Stunden: ca. 3.470
Oechsler IndustrieverwertungAiro Gelenkteleskopbühne A15JE | Bj.: 2011 | Stunden: ca. 766
Oechsler IndustrieverwertungHanse Lifter Elektrostapler HL3ES30 AC4 | Bj.: 2020 | Stunden: ca. 488 (TRA)
Oechsler IndustrieverwertungHanse Lifter Elektrostapler HL3ES20 | Bj.: 2020 | Stunden: ca. 472 (TRA)
Oechsler IndustrieverwertungNiftylift Gelenkteleskopbühne HR 17 Hybrid | Bj.: 2017 | Stunden: ca. 1.087
Oechsler IndustrieverwertungSkyjack Senkrechtmastbühne Elektro SJ 12 | Bj.: 2016 | Stunden: ca. 340
Oechsler IndustrieverwertungSkyjack SJ16 Senkrechtmastbühne, Bj. 2020, Stunden: ca. 366
Oechsler IndustrieverwertungSkyjack Senkrechtmastbühne Elektro SJ 16 | Bj.: 2018 | Stunden: ca. 306
Oechsler IndustrieverwertungSkyjack Scherenbühne Elektro SJ III 3219 | Bj.: 2017 | Stunden: ca. 338
Oechsler IndustrieverwertungSkyjack Scherenbühne Elektro SJ III 3219 | Bj.: 2017 | Stunden: ca. 334
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro XS8E Restyle | Bj.: 2017 | Stunden: ca. 662
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro XS8E Restyle | Bj.: 2014 | Stunden: ca. 741
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro XS8E Restyle | Bj.: 2017 | Stunden: ca. 522
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro XS8E Restyle | Bj.: 2017 | Stunden: ca. 612
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro XS8E Restyle | Bj.: 2012 | Stunden: ca. 635
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro X8 EN | Bj.: 2015 | Stunden: ca. 639
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro X8 EN | Bj.: 2016 | Stunden: ca. 522
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro X8 EN | Bj.: 2016 | Stunden: ca. 609
Oechsler IndustrieverwertungAiro Scherenbühne Elektro X8 EN | Bj.: 2017 | Stunden: ca. 558
Oechsler Industrieverwertung