Wat is een Tudor Pelagos waard op een veiling?
Meestal € 3.500 – € 4.000, mediaan € 3.900. Gebaseerd op 25 uitslagen die Geveild.com de laatste 6 maanden vastlegde (eindbod, exclusief opgeld en btw).
Prijsgegevens
| Uitslagen | 25 |
|---|---|
| Laagste – hoogste | € 2.950 – € 4.300 |
| Middelste helft | € 3.500 – € 4.000 |
| Mediaan | € 3.900 |
| Gemiddelde | € 3.732 |
Verdeling van de uitslagen
Bron: eigen uitslagen van Geveild.com, bijgewerkt 7 november 2026 15:56. Veilingprijzen zijn geen garantie voor de waarde van een specifiek exemplaar.
Laatste uitslagen
- Tudor Pelagos Ultra | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 42 biedingen€ 4.200
- Tudor Pelagos FXD | M25717N-0001 | Black Dial | Unworn…Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 43 biedingen€ 2.950
- Tudor Pelagos | Blue Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 45 biedingen€ 3.900
- Tudor Pelagos | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 54 biedingen€ 3.999
- Tudor Pelagos | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 44 biedingen€ 3.999
- Tudor Pelagos | Blue Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 54 biedingen€ 3.900
- Tudor Pelagos FXD | M25717N-0001 | Black Dial | Unworn…Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 43 biedingen€ 2.950
- Tudor Pelagos Ultra | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 57 biedingen€ 4.200
- Tudor Pelagos Ultra | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 47 biedingen€ 4.200
- Tudor Pelagos | Blue Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 36 biedingen€ 3.900
- Tudor Pelagos | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 33 biedingen€ 4.000
- Tudor Pelagos | M25600TN-0001 | Black Dial | Unworn |…Troostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 34 biedingen€ 3.600
- Tudor Pelagos FXD | M25717N-0001 | Black Dial | Unworn…Troostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 19 biedingen€ 2.950
- Tudor Pelagos | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 13 okt 2026 · 17 biedingen€ 4.050
- Tudor Pelagos | Blue Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 13 okt 2026 · 49 biedingen€ 3.900
- Tudor Pelagos FXD | M25717N-0001 | Black Dial | Unworn…Troostwijk Auctions · 13 okt 2026 · 13 biedingen€ 2.950
- Tudor Pelagos Ultra | Black Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 13 okt 2026 · 7 biedingen€ 4.300
- Tudor Pelagos | M25600TN-0001 | Black Dial | Unworn |…Troostwijk Auctions · 13 okt 2026 · 34 biedingen€ 3.500
- Tudor Pelagos | Blue Dial | Unworn | 2026Troostwijk Auctions · 7 okt 2026 · 6 biedingen€ 3.900
- Tudor Pelagos | M25600TN-0001 | Black Dial | Unworn |…Troostwijk Auctions · 7 okt 2026 · 7 biedingen€ 3.500
Nu te koop: Tudor Pelagos
Nu geen open kavels
Maak een alert, dan mailen we je zodra er weer een Tudor Pelagos online komt.
Maak een alertVeelgestelde vragen
Wat is een Tudor Pelagos waard op een veiling?
Op basis van 25 vastgelegde uitslagen (6 maanden) brachten Tudor Pelagos-kavels meestal € 3.500 tot € 4.000 op, met een mediaan van € 3.900. Dat zegt iets over wat kopers op veilingen betaalden, niet over de marktwaarde van een specifiek exemplaar.
Zijn deze prijzen inclusief opgeld?
Nee, het zijn eindbiedingen. Daarbovenop komen meestal opgeld en btw, en soms vaste kosten per kavel.