Wat is een JLG 2646ES waard op een veiling?
Meestal € 1.150 – € 2.401, mediaan € 1.500. Gebaseerd op 26 uitslagen die Geveild.com de laatste 6 maanden vastlegde (eindbod, exclusief opgeld en btw).
Prijsgegevens
| Uitslagen | 26 |
|---|---|
| Laagste – hoogste | € 570 – € 3.400 |
| Middelste helft | € 1.150 – € 2.401 |
| Mediaan | € 1.500 |
| Gemiddelde | € 1.854 |
Verdeling van de uitslagen
Bron: eigen uitslagen van Geveild.com, bijgewerkt 3 november 2026 15:17. Veilingprijzen zijn geen garantie voor de waarde van een specifiek exemplaar.
Wat brengt een JLG 2646ES op, per bouwjaar?
| Bouwjaar | Uitslagen | Middelste helft | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | € 2.205 – € 3.300 | € 2.753 |
| 2008 | 4 | € 1.150 – € 1.500 | € 1.325 |
| 2005 | 3 | € 711 – € 1.650 | € 1.650 |
Alleen uitslagen met één duidelijk bouwjaar in de titel en minstens 3 per jaar, laatste 12 maanden. Eindbod zonder opgeld en btw; staat, kilometerstand of draaiuren en uitvoering maken per exemplaar veel uit.
Laatste uitslagen
- 2015 JLG 2646ES HoogwerkerVavato · 27 okt 2026 · 64 biedingen€ 2.401
- 2017 JLG 2646ES HoogwerkerVavato · 27 okt 2026 · 74 biedingen€ 3.000
- 2014 JLG 2646ES HoogwerkerVavato · 27 okt 2026 · 72 biedingen€ 2.205
- 2015 JLG 2646ES HoogwerkerTroostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 64 biedingen€ 2.401
- 2014 JLG 2646ES HoogwerkerTroostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 72 biedingen€ 2.205
- 2017 JLG 2646ES HoogwerkerTroostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 74 biedingen€ 3.000
- 2005 JLG 2646ES HoogwerkerVavato · 26 okt 2026 · 49 biedingen€ 1.650
- 2008 JLG 2646ES HoogwerkerVavato · 26 okt 2026 · 31 biedingen€ 1.150
- 2008 JLG 2646ES HoogwerkerVavato · 26 okt 2026 · 38 biedingen€ 1.500
- 2006 JLG 2646ES HoogwerkerVavato · 26 okt 2026 · 19 biedingen€ 1.450
- 2005 JLG 2646ES HoogwerkerTroostwijk Auctions · 26 okt 2026 · 49 biedingen€ 1.650
- 2006 JLG 2646ES HoogwerkerTroostwijk Auctions · 26 okt 2026 · 19 biedingen€ 1.450
- 2008 JLG 2646ES HoogwerkerTroostwijk Auctions · 26 okt 2026 · 38 biedingen€ 1.500
- 2008 JLG 2646ES HoogwerkerTroostwijk Auctions · 26 okt 2026 · 31 biedingen€ 1.150
- 2014 JLG 2646ES Schaar hoogwerkerTroostwijk Auctions · 22 okt 2026 · 34 biedingen€ 3.300
- 2014 JLG 2646ES Schaar hoogwerkerVavato · 22 okt 2026 · 34 biedingen€ 3.300
- 2014 JLG 2646ES Schaar hoogwerkerSurplex · 22 okt 2026 · 34 biedingen€ 3.300
- #3129 - JLG - 2646ES 2011 - SchaarliftSurplex · 22 okt 2026 · 17 biedingen€ 570
- #28193 - JLG - 2646ES 2005 - SchaarliftSurplex · 22 okt 2026 · 32 biedingen€ 711
- #3137 - JLG - 2646ES 2012 - SchaarliftSurplex · 22 okt 2026 · 55 biedingen€ 3.400
