Naar de inhoud

Wat is een Breitling Superocean waard op een veiling?

Meestal € 3.900 – € 5.400, mediaan € 4.525. Gebaseerd op 12 uitslagen die Geveild.com de laatste 6 maanden vastlegde (eindbod, exclusief opgeld en btw).

Prijsgegevens

Uitslagen12
Laagste – hoogste€ 3.800 – € 5.750
Middelste helft€ 3.900 – € 5.400
Mediaan€ 4.525
Gemiddelde€ 4.642

Verdeling van de uitslagen

  • € 3.800 – € 4.1906
  • € 4.190 – € 4.5800
  • € 4.580 – € 4.9700
  • € 4.970 – € 5.3602
  • € 5.360 – € 5.7504

Bron: eigen uitslagen van Geveild.com, bijgewerkt 11 november 2026 12:46. Veilingprijzen zijn geen garantie voor de waarde van een specifiek exemplaar.

Laatste uitslagen

  • Breitling Superocean Heritage B01 Chronograph 44 | AB0162121G1S1 | Unworn…Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 46 biedingen€ 5.150
  • Breitling Superocean Heritage B01 Chronograph 44 | AB0162121B1A1 | Unworn…Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 50 biedingen€ 5.400
  • Breitling Superocean Heritage B01 Chronograph 42 | AB0156361L1S1 | Unworn…Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 62 biedingen€ 5.550
  • Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 | Black Dial |…Troostwijk Auctions · 10 nov 2026 · 54 biedingen€ 3.900
  • Breitling Superocean Heritage B01 Chronograph 42 | AB0156361L1S1 | Unworn…Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 62 biedingen€ 5.750
  • Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 | Black Dial |…Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 53 biedingen€ 3.900
  • Breitling Superocean Heritage B01 Chronograph 44 | AB0162121G1S1 | Unworn…Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 60 biedingen€ 5.150
  • Breitling Superocean Heritage B01 Chronograph 44 | AB0162121B1A1 | Unworn…Troostwijk Auctions · 3 nov 2026 · 32 biedingen€ 5.400
  • Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 | Black Dial |…Troostwijk Auctions · 27 okt 2026 · 40 biedingen€ 3.900
  • Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 | Black Dial |…Troostwijk Auctions · 13 okt 2026 · 47 biedingen€ 3.900
  • Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 | Black Dial |…Troostwijk Auctions · 7 okt 2026 · 14 biedingen€ 3.900
  • Breitling Superocean Heritage B31 Automatic 42 | Black Dial |…Troostwijk Auctions · 30 sep 2026 · 30 biedingen€ 3.800

Nu te koop: Breitling Superocean

Alle Breitling Superocean-kavels

Nu geen open kavels

Maak een alert, dan mailen we je zodra er weer een Breitling Superocean online komt.

Maak een alert

Veelgestelde vragen

Wat is een Breitling Superocean waard op een veiling?
Op basis van 12 vastgelegde uitslagen (6 maanden) brachten Breitling Superocean-kavels meestal € 3.900 tot € 5.400 op, met een mediaan van € 4.525. Dat zegt iets over wat kopers op veilingen betaalden, niet over de marktwaarde van een specifiek exemplaar.
Zijn deze prijzen inclusief opgeld?
Nee, het zijn eindbiedingen. Daarbovenop komen meestal opgeld en btw, en soms vaste kosten per kavel.