Prijsindex
DAF veilingprijzen
Kort antwoord: DAF ging op de veilingen die Geveild.com volgt meestal weg voor € 30 tot € 8.000 (mediaan € 181, 81 bevestigde eindbiedingen sinds 28 september 2026).
Mediaan€ 181
Gemiddeld€ 3.211
Laagste€ 5
Hoogste€ 46.000
Laatste 30 dagen€ 181 (81)
Gemiddelde zonder de 10% laagste en hoogste uitslagen. Periode: 28 september 2026 tot vandaag (maximaal 12 maanden).
Als tabel
| Maand | Mediaan | Uitslagen |
|---|---|---|
| oktober 2026 | € 46.000 | 1 |
| september 2026 | € 166 | 80 |
Prijsrapport downloaden (CSV) · vrij te gebruiken met bronvermelding "Geveild.com" en een link naar deze pagina (CC BY 4.0).
Laatste uitslagen
| Kavel | Eindbod | Biedingen | Datum | Veilinghuis |
|---|---|---|---|---|
| 2007 DAF CF Vrachtwagen | € 46.000 | 102 | 1 okt 2026 | Troostwijk Auctions |
| DAF - 2016 - XF440 - Vrachtwagen | € 7.800 | 16 | 30 sep 2026 | Troostwijk Auctions |
| DAF - 2015 - XF460 - Vrachtwagen | € 10.500 | 29 | 30 sep 2026 | Vavato |
| Vuilniswagen, DAF, CF290 FAG 6x2 achter GeesinkNorba, 2015 | € 14.231 | 61 | 30 sep 2026 | Onlineveilingmeester |
| 2001 DAF Bucher/Schörling Cityfant 50 Veegwagen 40km/h | € 1.300 | 12 | 30 sep 2026 | Troostwijk Auctions |
| DAF - 2016 - XF440 - Vrachtwagen | € 7.800 | 16 | 30 sep 2026 | Vavato |
| 2007 DAF LF45.220 4x2 machine-/oprijwagen Euro 5 automaat | € 8.000 | 36 | 30 sep 2026 | Troostwijk Auctions |
| 2020 Daf CF410 Vrachtwagen | € 7.500 | 22 | 30 sep 2026 | Troostwijk Auctions |
| 2017 Daf XF480 Vrachtwagen | € 13.000 | 35 | 30 sep 2026 | Troostwijk Auctions |
| 2007 DAF LF45.220 4x2 machine-/oprijwagen Euro 5 automaat | € 8.000 | 36 | 30 sep 2026 | Vavato |
| 2020 Daf CF410 Vrachtwagen | € 7.500 | 22 | 30 sep 2026 | Vavato |
| 2017 Daf XF480 Vrachtwagen | € 13.000 | 35 | 30 sep 2026 | Vavato |
| 2017 Daf XF480 Vrachtwagen | € 13.000 | 35 | 30 sep 2026 | Surplex |
| Vuilniswagen, DAF, CF 290 FAN bovenlader kraan Hiab XS 211W, 2017 | € 17.231 | 38 | 30 sep 2026 | Onlineveilingmeester |
| Vuilniswagen, DAF, CF 300 FAN opbouw VDL Translift, 2019, met VDL Translift… | € 10.431 | 82 | 30 sep 2026 | Onlineveilingmeester |
Per veilinghuis
| Veilinghuis | Uitslagen | Mediaan | Meestal |
|---|---|---|---|
| Troostwijk Auctions | 41 | € 1.300 | € 30 – € 7.500 |
| Vavato | 23 | € 30 | € 15 – € 3.778 |
| Domeinen Roerende Zaken | 7 | € 121 | € 46 – € 166 |
| Onlineveilingmeester | 5 | € 14.231 | € 10.431 – € 17.231 |
Alleen veilinghuizen met minstens 5 uitslagen.
Zo gebruik je deze prijzen
- De mediaan is het middelste eindbod: de helft ging voor minder weg, de helft voor meer. Voor één kavel zeggen merk, model, staat en aantal meer.
- Reken opgeld en btw erbij: bij een mediaan van € 181 en 17% opgeld plus 21% btw over het opgeld betaal je ongeveer € 218. Met de opgeldcalculator reken je het voor jouw huis uit.
- Zoek je een bepaald product? Gebruik de zoekfunctie van de prijsindex, bijvoorbeeld op merk en type.
Andere veilingprijzen
Veilingprijzen auto's en voertuigenLindeStillFordMercedes-BenzBMWVolvoVolkswagenRenaultŠkodaPeugeotOpel
Veelgestelde vragen over veilingprijzen DAF
Wat kost DAF op een veiling?
De mediaan van 81 bevestigde eindbiedingen sinds 28 september 2026 is € 181; de helft ging weg tussen € 30 en € 8.000. Opgeld en btw komen daar nog bij.
Wat was het laagste en het hoogste eindbod?
Het laagste bevestigde eindbod was € 5, het hoogste € 46.000. Die uitersten zeggen weinig over één kavel: staat, merk en model bepalen de prijs.
Wat brachten DAF de laatste 30 dagen op?
81 uitslagen, mediaan € 181.
Bij welk veilinghuis gaat DAF het vaakst weg?
Troostwijk Auctions (mediaan € 1.300, 41 uitslagen), Vavato (mediaan € 30, 23 uitslagen), Domeinen Roerende Zaken (mediaan € 121, 7 uitslagen) en Onlineveilingmeester (mediaan € 14.231, 5 uitslagen). Verschillen komen vooral door ander aanbod, niet door het huis zelf.
Welke prijzen tellen mee?
Alleen bevestigde eindbiedingen: het hoogste bod bij sluiting, per stuk. Startbedragen, kavels die niet verkocht zijn en partijen (bijv. "10 x …") tellen niet mee. Opgeld en btw zitten er niet in.