OnlineveilingmeesterPV inverter Solis, S5-GR3P12K
Huidig bod€ 101 bod
Kort antwoord: wat een kavel opbrengt, zie je het best aan wat vergelijkbare kavels al opbrachten. Zoek het hieronder op, in 101.855 eindbiedingen van gesloten kavels (excl. opgeld en btw).
Periode: laatste 6 maanden. Bedragen zijn eindbiedingen zonder opgeld, btw en kosten; de staat van kavels verschilt.
| Kavel | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| Daewoo - 2026 - GDA2500IS - Inverter generator 2200W 8.7A | € 300 | 12 okt 2026 |
| JCB IG12000-DVE-3 - Inverter Generator - 11000W - 13,75KVA - 2026 | € 1.700 | 12 okt 2026 |
| Daewoo - 2023 - GDA2500IS - Inverter generator 2200W 8.7A | € 300 | 12 okt 2026 |
| JCB IG4200E-EU - Inverter Generator 4200W - 5,3 kVA - 2026 | € 710 | 12 okt 2026 |
| JCB IG2000-EU - Inverter Generator - 2000W - 2,5kVA - 2026 | € 350 | 12 okt 2026 |
| Powertech - 2025 - PT2000 - inverter generator 1800W | € 145 | 11 okt 2026 |
| (x3) Mini Split 9000 BTU, inverter airconditioner | € 330 | 11 okt 2026 |
| JCB IG3500E-EU - Inverter Generator - 3500W - 4,4kVA - 2026 | € 660 | 9 okt 2026 |
| JCB IG3500E-EU - Inverter Generator - 3500W - 4,4kVA - 2026 | € 660 | 9 okt 2026 |
| JCB IG4200E-EU - Inverter Generator 4200W - 5,3 kVA - 2026 | € 610 | 9 okt 2026 |
| JCB IG2000-EU - Inverter Generator - 2000W - 2,5kVA - 2026 | € 240 | 9 okt 2026 |
| JCB IG8500E-EU - Inverter Generator - 7600W - 9,5 kVA -2026 | € 810 | 9 okt 2026 |
Onlineveilingmeester
Onlineveilingmeester
Onlineveilingmeester
Onlineveilingmeester
Onlineveilingmeester
Onlineveilingmeester