NN laboratory table
Startbod€ 25
Kort antwoord: wat een kavel opbrengt, zie je het best aan wat vergelijkbare kavels al opbrachten. Zoek het hieronder op, in 135.225 eindbiedingen van gesloten kavels (excl. opgeld en btw).
Periode: laatste 6 maanden. Bedragen zijn eindbiedingen zonder opgeld, btw en kosten; de staat van kavels verschilt.
| Kavel | Eindbod | Datum |
|---|---|---|
| Panasonic mobile ultra low laboratory freezer | € 470 | 13 okt 2026 |
| Eppendorf 5810 R High Speed Refrigerated Laboratory Centrifuge | € 3.600 | 8 okt 2026 |
| 2016 Eppendorf 5810 R High Speed Refrigerated Laboratory Centrifuge | € 3.200 | 8 okt 2026 |
| Eppendorf 5810 R High Speed Refrigerated Laboratory Centrifuge | € 3.600 | 8 okt 2026 |
| Eppendorf 5810 R High Speed Refrigerated Laboratory Centrifuge | € 3.600 | 8 okt 2026 |
| 2015 Zirbus HST 8x6x9 Floor Standing Laboratory autoclaaf | € 28.000 | 8 okt 2026 |
| 2015 Zirbus HST 8x6x9 Floor Standing Laboratory autoclaaf | € 28.000 | 8 okt 2026 |
| 2016 Eppendorf 5810 R High Speed Refrigerated Laboratory Centrifuge | € 3.200 | 8 okt 2026 |
| Pol-Eko ST 6 PS Smart Cooled Laboratory incubator 2024 | € 1.650 | 7 okt 2026 |
| 2024 Infors HT Multitron Laboratory incubatieshaker (3x) | € 17.500 | 7 okt 2026 |
| Pol-Eko ST 6 PS Smart Cooled Laboratory incubator 2024 | € 2.500 | 7 okt 2026 |
| Pol-Eko ST 6 PS Smart Cooled Laboratory incubator 2024 | € 1.650 | 7 okt 2026 |
Gratis · klaar in 1 minuut
Maak een gratis account. Je krijgt dan een mail zodra er een passende kavel online komt, bij alle veilinghuizen.