NetBidMinimumprijsEmergency Generator Atlas Copco P 2500i
Weinig concurrentie
Gratis account
Krijg een mail bij nieuwe kavels en bewaar wat je zoekt, op al je apparaten.
Tool · Waarde
Kort antwoord: Het koper van een aggregaat zit in de dynamo (alternator). Die is gebouwd zoals een elektromotor van hetzelfde vermogen, dus de koperinhoud is vergelijkbaar: bij 20 kVA (16 kW) ± 11 kg. De dieselmotor, het frame en de tank zijn staal en gietijzer.
| Metaal | Hoeveel | Prijs per kg | Waarde |
|---|---|---|---|
| Koper | 18,3–27,5 kg | € 10,35 | € 190–284 |
| IJzer en staal | 1.422–1.688 kg | € 0,18 | € 256–304 |
Gewicht geschat; vul het echte gewicht in voor een betere uitkomst.
Indicatie. De echte inhoud verschilt per merk en bouwjaar; sommige motoren hebben aluminium in plaats van koperen wikkelingen. Een werkend apparaat is als tweedehands bijna altijd meer waard dan als schroot.
| Vermogen | Gewicht (± ) | Koper | Zo inleveren | Na demonteren |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 90,0 kg | 1,9–2,9 kg | € 16 | € 32–45 |
| 6 kVA | 180 kg | 3,1–4,6 kg | € 32 | € 57–78 |
| 10 kVA | 300 kg | 4,5–6,8 kg | € 54 | € 89–120 |
| 20 kVA | 600 kg | 8,6–12,9 kg | € 108 | € 174–234 |
| 40 kVA | 1.200 kg | 13,0–19,4 kg | € 216 | € 305–404 |
| 60 kVA | 1.800 kg | 18,3–27,5 kg | € 324 | € 446–588 |
| 100 kVA | 3.000 kg | 30,0–44,9 kg | € 540 | € 737–972 |
| 200 kVA | 6.000 kg | 59,7–89,6 kg | € 1.080 | € 1.472–1.941 |
Gewicht geschat; een echt gewicht in de rekenhulp geeft een betere uitkomst. Prijzen van 24 oktober 2026.
NetBidMinimumprijsWeinig concurrentie
BlintoWeinig concurrentie
43 volgers
58 volgers
49 volgers
40 volgers
Op een veiling betaal je opgeld (vaak 15 tot 25%) en btw bovenop je bod. Wil je een apparaat voor het metaal kopen, bied dan ruim onder de waarde "zo inleveren" min het opgeld.
| Soort | Per kg |
|---|---|
| Koper (gemengd, zonder koppelingen) | € 10,35 |
| Koper handgepeld (blank) | € 11,30 |
| Messing (geel koper) | € 6,65 |
| Aluminium (gegoten of geslagen) | € 1,35 |
| IJzer en staal (knip) | € 0,18 |
| RVS | € 1,00 |
| Kabel (pvc, zonder stekkers) | € 3,70 |
| Kabel zwaar (meer dan 65% koper) | € 7,28 |
| Kabel koperarm (minder dan 30% koper) | € 2,71 |
| Elektromotoren (heel) | € 0,65 |
| Starters en dynamo’s (heel) | € 0,75 |
| Transformatoren en ballasten (heel) | € 0,50 |
| Computers (heel) | € 0,60 |
| Koper/aluminium koelers (radiatoren) | € 2,80 |
| Accu’s (lood) | € 0,40 |
Mediaan van de openbare prijslijsten hieronder, voor kleine hoeveelheden. Grote partijen krijgen vaak een andere prijs; vraag het de recycler.
Bandbreedtes zijn eigen afrondingen van deze bronnen. Geen advies; de recycler bepaalt de soort en de prijs.
Gratis · klaar in 1 minuut
Maak een gratis account. Je krijgt dan een mail zodra er een passende kavel online komt, bij alle veilinghuizen.