Faillissementen · branche
Faillissementen in logistiek en magazijn: wat de inventaris opbrengt
Kort antwoord: in de afgelopen 24 maanden werd de inventaris van 37 failliete bedrijven in logistiek en magazijn geveild; de middelste veiling bracht € 44.586 op (eindbiedingen zonder opgeld en btw). Nu lopen er 10 faillissementsveilingen met 2.036 kavels. Het CBS telde in sep 2026 29 faillissementen in vervoer en opslag (+81,3% t.o.v. een jaar eerder).
Faillissementsveilingen in logistiek en magazijn die nu lopen
Faillissement SSi Steel Solutions International B.V. - Staalbewerkingsbedrijf
Faillissement SSi Steel Solutions International B.V. - Staalbewerkingsbedrijf
Faillissement SSi Steel Solutions International B.V. - Staalbewerkingsbedrijf
Faillissement Dool Industries Den Haag - kantoor-en magazijninventaris
Faillissement Dool Industries Den Haag - kantoor-en magazijninventaris
Alle lopende faillissementsveilingen in logistiek en magazijn
Failliete bedrijven in logistiek en magazijn en wat hun inventaris opbracht
| Bedrijf | Plaats | Kavels | Opbrengst | Laatste veiling |
|---|---|---|---|---|
| Esbaco B.V. Loopt nu | Hoorn | 1.548 | – | 30 nov 2026 |
| Dool Industries Loopt nu | Den Haag | 324 | – | 23 nov 2026 |
| SSi Steel Solutions International B.V. Loopt nu | Dordrecht | 1.446 | € 3.738.090 | 17 nov 2026 |
| Café Coulisse Loopt nu | Tienen | 62 | – | 16 nov 2026 |
| Essensuals Hairdressing Den Haag B.V Loopt nu | Den Haag | 45 | – | 12 nov 2026 |
| Voertuigen | 24 | – | 10 nov 2026 | |
| Byldis Prefab B.V. | Veldhoven | 1.362 | € 620.871 | 9 nov 2026 |
| Izy Coffee Izegem | Lokeren | 84 | € 47.774 | 9 nov 2026 |
| Sialtech B.V. | Bemmel | 165 | € 2.168.853 | 9 nov 2026 |
| We Drive Solar B.V | Hengelo | 708 | € 707.910 | 5 nov 2026 |
| Snapperz Seafood Visspecialiteitenzaak | Elst | 166 | € 66.974 | 3 nov 2026 |
| Springkussens en verhuurartikelen | Deurne | 50 | € 10.339 | 3 nov 2026 |
| Kerstartikelen | Deurne | 78 | € 14.916 | 2 nov 2026 |
| Superfoodsonline B.V | Groningen | 149 | € 6.683 | 2 nov 2026 |
| Timmerbedrijf R.M. Smeenk B.V. | Almere | 35 | € 148.117 | 2 nov 2026 |
| Digitale drukkerij CADAM NV | Kessel | 1.230 | € 948.429 | 29 okt 2026 |
| NTUR Transport en Logistiek B.V | Loon op Zand | 20 | € 38.270 | 29 okt 2026 |
| Partylite Trading S.A. | Tilburg | 482 | € 89.172 | 23 okt 2026 |
| CKW Trading B.V. | Loon op Zand | 78 | € 24.208 | 23 okt 2026 |
| Rb Wegenbouw & Transportbedrijf B.V | Urmond | 8 | € 10.950 | 23 okt 2026 |
| IT-apparatuur | Barneveld | 139 | € 20.986 | 22 okt 2026 |
| Esbaco NMK B.V | Hoorn | 397 | € 143.985 | 21 okt 2026 |
| Tegelshop Doddendaal B.V | Nijmegen | 64 | € 20.075 | 21 okt 2026 |
| Dagwinkel TOLO Shop | Antwerpen | 68 | € 20.746 | 19 okt 2026 |
| Haarwerk design Amsterdam B.V | Amsterdam | 19 | € 3.379 | 19 okt 2026 |
| OTR B.V | Eijsden | 138 | € 20.194 | 15 okt 2026 |
| U-Diagnostics B.V | Apeldoorn | 33 | € 3.598 | 14 okt 2026 |
| Aqua Fun B.V. | Maasbree | 810 | € 182.793 | 13 okt 2026 |
| Partylite Trading S.A | Tilburg | 1.014 | € 224.438 | 12 okt 2026 |
| Partylite Trading S.A.- Inventaris | Tilburg | 111 | € 99.390 | 12 okt 2026 |
| Pierre Mansion. PVL Comm V | 11 | – | 8 okt 2026 | |
| Maeve Aerospace B.V | Loon op Zand | 36 | € 16.053 | 8 okt 2026 |
| Ucars Special Cars B.V. | Landgraaf | 345 | € 133.983 | 7 okt 2026 |
| Alpa Limburg B.V. | Susteren | 50 | € 3.869 | 2 okt 2026 |
| SNL Machinebouw B.V. | Schijndel | 1.440 | € 576.054 | 28 sep 2026 |
| My Brand Global B.V | Krommenie | 80 | € 19.679 | 28 sep 2026 |
| Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen B.V. | Hoorn | 99 | – | 28 sep 2026 |
Advertentie · partnerlink Partij of inventaris kopen? Zakelijke financiering aanvragen bij MKBbedrijfskrediet
Per plaats
Andere branches
Vragen over faillissementen in logistiek en magazijn
Hoeveel bedrijven in logistiek en magazijn gaan failliet?
Wat brengt de inventaris van een failliet bedrijf in logistiek en magazijn op?
Waar vind ik alle faillissementen?
Bron: veilingen en uitslagen van veilinghuizen, verzameld door Geveild.com; landelijke cijfers CBS (CC BY 4.0). Bijgewerkt 12 november 2026 01:38.